GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELI
ROK SZKOLNY 2023/2024
Lp. | Nazwisko i imię nauczyciela | dzień tygodnia/godzina | sala |
1. | Szwejkowska Jadwiga | czwartek 11:35 – 12:20 | sala nr 11 |
2. | Cieszyńska Karolina | wtorek 13:00 -14:00 | sala nr 1 |
3. | Fiszer Barbara | wtorek 11.20-12.20 | sala nr 66 |
4. | Kaczmarczyk Ewa | poniedziałek 13.00-14.00 | pokój nauczycielski |
5. | Kmiecik Marta | środa 12.20 -13.20 | gabinet pedagoga |
6. | Okoński Dawid | pokój nauczycielski | |
7. | Piątkowska Agnieszka | poniedziałek 14.20-15.20 | świetlica |
8. | Wolandt Stanisława | piątek 11.20-12.20 | pokój nauczycielski |
9. | Sawczyńska Agnieszka | czwartek 13.20-14.20 | sala nr 3 |
10. | Stępień Agnieszka | wtorek 11.20- 12.20 | sala nr 12 |
11. | Sprawska Katarzyna | poniedziałek 13.20-14.20
|
sala komputerowa |
12. | Leśniewska Marta | czwartek 12.20-13.20 | pokój nauczycielski |
13. | Wiśniewska Beata | piątek 12.20-13.20 | sala nr 10 |
14. | ks. Wysiecki Marek | czwartek, 11:2o – 11:5o ( co drugi tydzień) | pokój nauczycielski |